Les images

Voilà des images que vous venez de regarder dans la vidéo. Maintenant, choisissez le nom qui correspond à chaque image. Ensuite corrigez-vous à l'aide de la vidéo.

<SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>nuage</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>soleil</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>pluie</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>brume</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>||<html> <SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>journée</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>nuit claire</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>l'après-midi</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>lever du jour</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>|

<SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>lune</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>nuage</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>soleil voilé</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>pluie</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>||<html> <SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>étoiles</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>soleil voilé</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>lune voilée</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>éclaircie</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>|

<SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>éclaircie</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>nuageux</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>pluvieux</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>neigeux</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>||<html> <SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>pluie</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>neige</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>grêle</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>belles éclaircies</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>|

<SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>très nuageux</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>pluvieux</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>précipitations</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>bruine</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>||<html> <SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>ensoleillé</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>couvert</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>neigeux</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>bruine</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>|

<SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>soleil</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>pluie</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>grêle</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>brumes ou brouillards</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>||<html> <SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>brouillards givrants</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>pluvieux</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>neigeux</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>nuageux</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>|

<SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>pluie</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>grêle</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>neige</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>verglas</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>||<html> <SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>ensoleillé</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>couvert</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>variable avec averses</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>brumeux</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>|

<SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>ensoleillé</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>bruines ou pluies</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>neigeux</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>brumeux</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>||<html> <SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>bruine</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>neige</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>grêle</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>pluies modérées ou fortes</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>|

<SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>grêle</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>neige faible</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>pluie</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>bruine</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>||<html> <SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>averses</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>grêle</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>pluie</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>averses de neige</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>|

<SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>pluie</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>grêle</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>neige modérée ou forte</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>brume</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>||<html> <SELECT NAME=“Saison” SIZE=1> <OPTION VALUE=“Printemps”>soleil</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Ete”>grêle</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Automne”>pluie</OPTION><BR> <OPTION VALUE=“Hiver”>orages</OPTION><BR> </SELECT> </FORM> </BODY> </html>|

Pour procéder à l'étape suivante, suivez ce lien: Les saisons

Pour revenir à la page d'accueil, suivez ce lien: La météo